| 000 | 00615nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 762 | ||
| 008 | 190219s1975 ck a gr 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 |
_a918.6 _bH643 |
|
| 100 | 1 | _aHolguín de Gómez, Isabel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAsí es Colombia : _bgeografía visualizada para quinto de primaria / _cIsabel Holguín de Gómez |
| 250 | _a5 ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bPublicaciones cultural, _c1975 |
||
| 300 |
_a151 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | 1 | 4 | _aGeografía |
| 650 | 2 | 4 | _aHistoria, Mapas, Recursos naturales, Educación, Regiones, Economía, Riquezas |
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c18804 _d18804 |
||