| 000 | 00531nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3114 | ||
| 008 | 190219s2001 mx gr 000 0 spa d | ||
| 082 | 0 |
_a516.15 _bM243 |
|
| 100 | 1 | _aMejia Lira Francisco | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl encanto de las superficies / _cMejia Lira Francisco |
| 260 |
_aMéxico : _bFondo de cultura economica, _c2001 |
||
| 300 | _a99 p. | ||
| 490 | 0 |
_aLA CIENCIA PARA TODOS ; _v111 |
|
| 650 | 1 | 4 | _aFISICA EN GENERAL. |
| 650 | 2 | 4 | _aSUPERFICIES,ANALISIS ESPECTRAL |
| 700 | 1 | _aMoran Lopez Jose Luis | |
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c20022 _d20022 |
||