| 000 | 01842nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4332 | ||
| 008 | 220719s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9582407077 | ||
| 040 | _ccoboorc | ||
| 082 |
_aI510 _bH564 |
||
| 100 |
_aAcosta Mahecha, Martha Lucía _96897 |
||
| 245 | 0 |
_aHerramientas matemáticas 5º _cMartha Lucía Acosta Mahecha, Diana Constanza Salgado Ramírez, Julia Patricia Orjuela Murcia ; Ilustrador Danilo Ramírez Parra |
|
| 260 |
_aBogotá : _bEditorial Santillana |
||
| 300 | _a206 p | ||
| 490 | _aCol. Herramientas Santillana | ||
| 500 | _aIncluye : Índice \ Bibliografía | ||
| 505 | _aDeterminación de conjuntos - Relación elemento,conjunto - Relación conjunto,conjunto - Unión - Intersección - Complemento - Los números naturales - Sistema de numeración decimal - Valor de posición - Orden numérico - Números romanos - Elementos del ángulo - Medición de ángulos - Construcción de ángulos - Clasificación de ángulos - Ángulos complementarios - Ángulos suplementarios - Gráfico de barras - Adición y sustracción - Propiedades de la adición - Problemas de adición y sustracción - Multiplicación - Propiedades de la multiplicación - Problemas de multiplicación - Orden en las operaciones - Signos de agrupación - Divisores - Múltiplos - División - Números primos y números compuestos - Mínimo común múltiplo - Máximo común divisor - Problema de varias operaciones - Potenciación - Cuadrados y cubos - Radicación - Logaritmación - Rectas perpendiculares - Rectas paralelas - Cuadriláteros - Clasificación de cuadriláteros - Gráfico de barras - Variaciones | ||
| 650 | _aMatemática-enseñanza primaria | ||
| 650 |
_aMatemática-enseñanza primaria-libros de texto _915329 |
||
| 650 |
_aNúmeros naturales-enseñanza primaria-libros de texto _916719 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c80171 _d80171 |
||