| 000 | 01454nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4334 | ||
| 008 | 220719s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9582406887 | ||
| 040 | _ccoboorc | ||
| 082 |
_aI510 _bH564 |
||
| 100 |
_aOtero García, María Victoria _914494 |
||
| 245 | 0 |
_aHerramientas matemáticas 1 _cMaría Victoria Otero García, Diana Constanza Salgado Ramírez, Julia Patricia Orjuela Murcia ; Ilustrador Danilo Ramirez Parra |
|
| 260 |
_aBogotá : _bEditorial Santillana |
||
| 300 | _a218 p | ||
| 490 | _aCol. Herramientas Santillana | ||
| 500 | _aIncluye : Índice \ Bibliografía | ||
| 505 | _aCaracterísticas de un conjunto - Representación de conjuntos - Pertenencia y no pertenencia - Comparación entre conjuntos - Líneas rectas y líneas cerradas - Manejo de la regla - Líneas poligonales - Tabla de registro - Números del 0 al 9 - Relaciones de orden - Recta numérica - Números ordinales - Adición - Términos de la adición - Adición en la recta numérica - Adición con más de dos sumandos - Problemas - Sustracción - Términos de la sustracción - Sustracción en la recta numérica - Operadores de sustracción - Problemas - Polígonos - Triángulos - Cuadrados y rectángulos - Gráficas horizontales | ||
| 650 | _aMatemáticas-enseñanza primaria | ||
| 650 | _aMatemáticas-enseñanza primaria-libros de texto | ||
| 650 |
_aNúmeros naturales-enseñanza primaria-libros de texto _916719 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c80173 _d80173 |
||