| 000 | 01303nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4352 | ||
| 008 | 220719s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9580424098 | ||
| 040 | _ccoboorc | ||
| 082 |
_aI520 _bE79 |
||
| 245 | 0 |
_aPlanetas y satélites _cDirector José M, Parramón Homs |
|
| 260 |
_aBogotá : _bParramón ediciones |
||
| 300 | _a31 p | ||
| 500 | _aIncluye : Índice \ Glosario | ||
| 505 | _aLos planetas del sistema solar - Mercurio, el más cercano al sol - Venus, eternamente cubierto de nubes - La tierra, el planeta azul - Marte, el planeta rojo - Júpiter el planeta gigante - Los satélites de júpiter - Saturno, un planeta espectacular - Los anillos de Saturno - Urano, el primero descubierto con telescopio - Neptuno, el planeta gigante más lejano - Plutón y más allá - | ||
| 520 | _aEste libro muestra cómo se formó el sistema solar y cómo nacieron los planetas y los satélites, te explica también relaciones de tamaño y distancias entre los astros y aclara conceptos como eclíptica, órbita, rotación, atracción gravitatoria etc, contiene además la propuesta de una actividad apasionante : la construcción de tu propia maqueta del sistema solar | ||
| 650 |
_aPlanetas-enseñanza primaria _917337 |
||
| 650 |
_aSatélites-enseñanza _918307 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c80191 _d80191 |
||