| 000 | 01210nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4562 | ||
| 008 | 220719s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9582400358 | ||
| 040 | _ccoboorc | ||
| 082 |
_aI907 _bC569 |
||
| 245 | 0 |
_aCiencias sociales 4º _cIlustración Jaime Pullas |
|
| 260 |
_aBogotá : _bEditorial Santillana |
||
| 300 | _a111 p | ||
| 500 | _aIncluye : Índice | ||
| 505 | _aConozcamos la tierra - Estado del tiempo y clima - El clima en Colombia - Departamentos, intendencias y comisarías - Gobierno y servicio en el departamento - Paisaje colombiano: montañas y ríos - Regiones naturales de Colombia - La contitución: la ley más importante del país - Los pueblos y su historia - El imperio español en América - Instituciones coloniales - Las relaciones comerciales - La cultura durante el período hispánico en la Nueva Granada - La ciencia y el cambio - La libertad derechos de los hombres - La Nueva Granada busca la independencia - El pensamiento de Bolívar - La expedición botánica | ||
| 650 | _aCiencias sociales-enseñanza primaria | ||
| 650 |
_aColombia-geografía-enseñanza primaria _99417 |
||
| 650 |
_aColombia-historia-enseñanza primaria _99427 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c80400 _d80400 |
||