| 000 | 01988nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4748 | ||
| 008 | 220719s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9580447349 | ||
| 040 | _ccoboorc | ||
| 082 |
_aI510 _bO81 |
||
| 100 |
_aOsorno Reyes, Marta _914460 |
||
| 245 | 0 |
_aAventura. Matemáticas 1º, 2º, 3º, 5º : cuaderno de actividades _cMarta Osorno Reyes ; Ilustración Miguel Martínez |
|
| 260 |
_aColombia : _bEditorial Norma |
||
| 300 | _a119 p | ||
| 490 | _aCol. Aventura | ||
| 500 | _aIncluye : Índice | ||
| 505 | _a1º Ubicación espacial - Números hasta 9 - Números de 9 a 99 - Adición y sustracción : números hasta 999 - Adición de decenas exactas - adición hasta 99 sin llevar - Sustracción de decenas exactas - La centena - Adición y sustracción de centenas - Unidad de mil - Adición de números de 3 cifras - Reagrupar unidades en decenas - Sumas llevando con números de 3 cifras - Sustracción de números de 3 cifras - Geometría y medición : sólidos geométricos - Líneas rectas y curvas - Figuras planas - Simetría - Medición de longitudes - Unidades de longitud - El calendario - El reloj, la hora exacta - - 2º Números hasta 100000 - Adición y sustracción - Medición - Multiplicación - Geometría - División - - 3º Facciones - Teoría de números - Geometría - Multiplicación y división - medición - Adición y sustracción - - 5º Números naturales operaciones - Potenciación y radicación - Teoría de números - Fracciones y operaciones - Números decimales - Razones y proporciones - Geometría | ||
| 520 | _aCada tema ofrece indicadores de logro, para que tanto estudiantes como docentes puedan hacer un seguimiento gradual del proceso de aprendizaje, los cuadernos de matemáticas de la colección aventura, a través del desarrollo de procesos y habilidades de pensamiento, llevan a los y las a comprender, entender y usar esta asignatura | ||
| 650 | _aMatemáticas-enseñanza primaria-libros de texto | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c80586 _d80586 |
||