| 000 | 01045nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5052 | ||
| 008 | 220719s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9586334759 | ||
| 040 | _ccoboorc | ||
| 082 |
_aI793.74 _bC334 |
||
| 100 |
_aCasas Alfonso, Esperanza _98986 |
||
| 245 | 0 |
_aJuegos matemáticos activos 4º _cEsperanza Casas Alfonso |
|
| 260 |
_aColombia : _bEditorial Rei Andes |
||
| 300 | _a72 p | ||
| 500 | _aIncluye : Índice | ||
| 505 | _aObservemos el entorno : ejercicos de atención - Mayor que, menor que - Figuras geométricas - Tangram - Juguemos con los números : ordenación y seriación - Suma - Resta - Multiplicación y división, resta - Soluciones laberintos : recorridos laberinticos - Creación de laberintos - Calculemos : ejercicios de atención - Solución de matemágramas - Cuadrados mágicos - Crucigramas numéricos - Analicemos : secuencias - Análisis de gráficas - Diagramas - Construcciones con el geoplano - Instrucciones para construir el geoplano | ||
| 650 | _aMatemáticas-enseñanza | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c80890 _d80890 |
||